¡Nuestras Promociones Bancarias!
6 Cuotas sin interés
Ver todos los medios de pago
Estás en Capital Federal
ENVÍO GRATIS A CAPITAL Y GBA
Llega Gratis Mañana comprando antes de las 23:59 hs
$966,299.00
HELADERA NO FROST. VOLUMEN BRUTO 625L / VOLUMEN NETO 588. UBICACION DEL FREEZER SUPERIOR. CONTROL POR PANEL TOUCH. TECONOLOGIA INVERTER. EFICIENCIA ENERGETICA A. ESTANTES DE VIDRIO TEMPLADO PERFIL PLASTICO EXTRUIDO CON HOTSTAMPING. COMPARTIMIENTO DE CONGELADO RAPIDO. RUEDAS.
EAN | 7891129557666 |
Alto | 187.9 |
Ancho | 83.6 |
Color | ACERO INOXIDABLE |
Garantia | 12 |
Modelo | BOTTOM WRE85AK |
Origen | BRASIL |
Peso | 9.9 |
Profundidad | 79.1 |
Organismo de Certificación CARSA | IRAM |
Nro Certificación CARSA | DC-E-W2-361.2 |
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | IRAM DC-E-W2-361.2 |
Compartimiento extra frio | NO |
Crisper especial multiuso | NO |
Crisper para frutas | NO |
Dispenser externo | NO |
Eficiencia Energetica | A |
Fabricadora de cubitos | NO |
Inversion de puerta | NO |
Pies regulables | NO |
Portalatas | NO |
Ruedas | SI |
Sistema de enfriamiento | NO FROST |
Tipo de controles | PANEL TOUCH |
Tipo de estantes | VIDRIO TEMPLADO |
Ubicacion del freezer | INFERIOR |
Volumen bruto | 625 |
Volumen neto | 588 |
Tecnologia | INVERTER |
Peso | 208 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.