¡Nuestras Promociones Bancarias!
6 Cuotas sin interés
Ver todos los medios de pago
Estás en Capital Federal
ENVÍO GRATIS A CAPITAL Y GBA
Llega Gratis Mañana comprando antes de las 23:59 hs
Heladera con freezer. Volumen Neto: 282 Lts. Sistema de enfriamiento: Cíclico. Ubicación del freezer: Superior. Tipo de controles: Manuales. Su clasificación de Eficiencia Energética A hace que la heladera sea más eficiente con un menor consumo de energía. Crisper para frutas. Tipo de estantes de rejilla metálica. Además cuenta con un gas más ecológico que cuida el medioambiente y no daña la capa de ozono. Pies regulables.
EAN | 7791758120500 |
Alto | 142.7 |
Ancho | 61.4 |
Color | BLANCO |
Garantia | 12 |
Modelo | HGF358AFB |
Origen | ARGENTINA |
Peso | 45 |
Profundidad | 62.1 |
Organismo de Certificación CARSA | IRAM |
Nro Certificación CARSA | DC-E-F8-064.1 C1 |
Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | IRAM DC-E-A82-011.1 (M3) CS1082.45 |
Compartimiento congelado rapido | NO |
Compartimiento extra frio | NO |
Crisper especial multiuso | NO |
Crisper para frutas | SI |
Dispenser externo | NO |
Fabricadora de cubitos | NO |
Pies regulables | SI |
Portalatas | NO |
Ruedas | NO |
Sistema de enfriamiento | CICLICO |
Tipo de controles | MANUAL |
Tipo de estantes | REJILLA METALICA |
Ubicacion del freezer | SUPERIOR |
Volumen bruto | 282 |
Volumen neto | 282 |
Tecnologia | CYCLE DEFROST |
Peso | 208 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 20 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.